Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 18 | +24 | 41 |
2 | Fenerbahçe | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 15 | +25 | 36 |
3 | Samsunspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | +12 | 30 |
4 | Eyüpspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | +7 | 27 |
5 | Beşiktaş | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 |
6 | Göztepe | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 21 | +7 | 25 |
7 | Başakşehir | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | +4 | 22 |
8 | Gaziantep FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 21 |
9 | Antalyaspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
10 | Konyaspor | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 20 |
11 | Rizespor | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 20 |
12 | Kasımpasa | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 19 |
13 | Sivasspor | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 19 |
14 | Alanyaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
15 | Trabzonspor | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 22 | +1 | 16 |
16 | Kayserispor | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 27 | -12 | 15 |
17 | Bodrumspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | -9 | 14 |
18 | Hatayspor | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 9 |
19 | A.Demirspor | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Aralık 2024 Cuma
Eyüpspor
1-1
Fenerbahçe
21 Aralık 2024 Cumartesi
Sivasspor
0-0
Samsunspor
Beşiktaş
1-1
Alanyaspor
22 Aralık 2024 Pazar
Gaziantep FK
13:30
Antalyaspor
Kayserispor
16:00
Galatasaray
Göztepe
16:00
Rizespor
Trabzonspor
19:00
Bodrumspor
23 Aralık 2024 Pazartesi
Hatayspor
20:00
A.Demirspor
Başakşehir
20:00
Kasımpasa
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandırmaspor | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 32 |
2 | Kocaelispor | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 17 | +7 | 32 |
3 | Karagümrük | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 17 | +16 | 31 |
4 | Erzurumspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 14 | +8 | 29 |
5 | Keçiörengücü | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | +5 | 27 |
6 | Igdir FK | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | +4 | 25 |
7 | İstanbulspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 24 |
8 | Ahlatçı Çorum FK | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | +2 | 24 |
9 | Ankaragücü | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 17 | +5 | 23 |
10 | Manisa FK | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 |
11 | Pendikspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
12 | Gençlerbirliği | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 |
13 | Boluspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 18 | +3 | 22 |
14 | Ümraniye | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 22 |
15 | Amed Sportif | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 |
16 | Esenler Erokspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 20 | +3 | 21 |
17 | Şanlıurfaspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | 21 |
18 | Sakaryaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 21 |
19 | Adanaspor | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 33 | -19 | 11 |
20 | Yeni Malatyaspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 53 | -45 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
21 Aralık 2024 Cumartesi
Igdir FK
3-0
Yeni Malatyaspor
Erzurumspor
0-0
Sakaryaspor
Manisa FK
2-1
Şanlıurfaspor
Pendikspor
1-1
İstanbulspor
22 Aralık 2024 Pazar
Keçiörengücü
13:30
Karagümrük
Boluspor
16:00
Kocaelispor
Esenler Erokspor
16:00
Bandırmaspor
Ahlatçı Çorum FK
19:00
Ankaragücü
23 Aralık 2024 Pazartesi
Gençlerbirliği
20:00
Adanaspor
Amed Sportif
20:00
Ümraniye
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 |
2 | Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 |
5 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 |
6 | M.City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 |
7 | Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 |
8 | Bournemouth | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 |
9 | Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 |
10 | Fulham | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 |
11 | Tottenham | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | M. United | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 |
15 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
16 | Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | Leicester City | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
18 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
19 | Wolves | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 |
20 | Southampton | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
21 Aralık 2024 Cumartesi
Aston Villa
2-1
M.City
West Ham United
1-1
Brighton
Brentford
0-2
Nottingham Forest
Ipswich Town
0-4
Newcastle
Crystal Palace
1-5
Arsenal
22 Aralık 2024 Pazar
M. United
17:00
Bournemouth
Leicester City
17:00
Wolves
Everton
17:00
Chelsea
Fulham
17:00
Southampton
Tottenham
19:30
Liverpool
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 |
2 | Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 |
3 | E. Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 |
5 | Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | 25 |
6 | Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 | 25 |
7 | Mönchengladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 |
8 | Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 24 |
9 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 |
10 | B. Dortmund | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 |
11 | Wolfsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 |
12 | Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 |
13 | Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 |
14 | St. Pauli | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 14 |
16 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 38 | -19 | 8 |
18 | Bochum | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
20 Aralık 2024 Cuma
Bayern Munih
5-1
RB Leipzig
21 Aralık 2024 Cumartesi
Werder Bremen
4-1
Union Berlin
Hoffenheim
1-2
Mönchengladbach
VfB Stuttgart
0-1
St. Pauli
Holstein Kiel
5-1
Augsburg
E. Frankfurt
1-3
Mainz 05
Leverkusen
5-1
Freiburg
22 Aralık 2024 Pazar
Bochum
17:30
FC Heidenheim
Wolfsburg
19:30
B. Dortmund
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 | 41 |
2 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | +29 | 38 |
3 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | +21 | 37 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 36 |
5 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
6 | Villarreal | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 28 | +1 | 27 |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | +3 | 25 |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | 25 |
9 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 |
10 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 |
11 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 |
12 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 |
13 | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
14 | Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 19 |
15 | Leganes | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 |
16 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 |
17 | Deportivo Alaves | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 |
18 | Espanyol | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 15 |
19 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 |
20 | Valencia | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 11 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Aralık 2024 Salı
Mallorca
1-5
Barcelona
04 Aralık 2024 Çarşamba
Athletic Bilbao
2-1
Real Madrid
10 Ocak 2025 Cuma
Rayo Vallecano
23:00
Celta Vigo
11 Ocak 2025 Cumartesi
Deportivo Alaves
16:00
Girona
Real Valladolid
18:15
Real Betis
Espanyol
20:30
Leganes
Sevilla
23:00
Valencia
12 Ocak 2025 Pazar
Las Palmas
16:00
Getafe
Atletico Madrid
18:15
Osasuna
13 Ocak 2025 Pazartesi
Real Sociedad
23:00
Villarreal